
SA213 T11 T91 SA192 SAE1040 холоднотянутые бесшовные стальные трубы Smls и фитинги.
SA213 T11 T91 SA192 SAE1040 холоднотянутые бесшовные стальные трубы Smls и фитинги.;
Базовая информация
| использовать | Трубопроводный транспорт, котельные трубы, гидравлические и автомобильные трубы, бурение нефти и газа, пищевая промышленность, производство напитков и молочных продуктов, машиностроение, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, строительство и отделка, специальные цели. |
| Форма раздела | Круглый/квадратный/прямоугольный/овальный |
| Длинный | 5,8 м/6 м/6,4 м/12 м или индивидуально |
| толщина стен | 2 мм-80 мм или по индивидуальному заказу |
| От диаметра | 10 мм-1020 мм или по индивидуальному заказу |
| Модель №. | А53/А106/А333/А335 и т. д. |
| Стандартный | ASTM GB API просто потрясающий |
| концы труб | Гладкий/скошенный/резьбовой, с муфтой и крышкой |
| Тип стали | S235jr/S235jo/S235j2/S355jr/S355jo/SPHC |
| толерантность | 0,1 % |
| Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, штамповка, резка, формовка |
| Приложение | Жидкостная труба/котельная труба/бурильная труба/гидравлическая труба |
| Специальный свисток | API/ЕМТ |
| Условия платежа | 30% аванс + 70% баланс |
| Зонд | Доступен бесплатный образец |
| сертификат | API CE Saso SABS Ks JIS GS ISO9001 |
| срок поставки | 7-14 Взять |
| Транспортный пакет | Мореходный пакет |
| Спецификация | 10-910 мм (внешний диаметр) x 2-60 мм (вес) |
| товарный знак | ТИСКО ХОНШУО |
| Источник | Китай |
| HS-код | 7304319000 |
| Производственная мощность | 100 000 тонн в год |
Описание продукта

| Наименование товара | Бесшовные стальные трубы/трубы | Технологии | Горячекатаный/холоднокатаный/холоднотянутый |
| Обработка поверхности | Окрашенное в черный цвет, оцинкованное, натуральное, антикоррозийное покрытие 3PE, изоляция из пенополиуретана. | Конец | Abgeschrägtes Ende (>2"), гладкая (≤2"), с пластиковой крышкой, с винтом и основанием |
| Стандартный | API 5L, группа A&B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, 3463 EN 10216 BS3605 GB13296 ASTM A53 Gr.A&B ASTM A106 ASTM A135 20# STPT410 STF410 A106 GR.B A178C A178D P265 ГХ А53 А135 P265TR1 P265TR2 STPT480 A106 GR.C A210C Q195 Q235 Q 345 ST35.8 ST45.8 ST52/API Gr.B X42 X46 X52 X60 X65 X70 X80 X100ASTM A252 ASTM A500 DIN1626 KS4602 SY/T5037 SY/T5040 STP410 STP4 2 | ||
| Наружный диаметр | 10 мм-660 мм или согласно вашим требованиям | Длинный | Одиночная случайная длина/двойная случайная длина: 5–14 м, 2–12 м. |
| толщина | 3 мм-60 мм или по вашему запросу | Приложение | Нефтепроводы, бурильные трубы, гидравлические трубы, газовые трубы, жидкостные трубы, котельные трубы, линейные трубы, строительные леса для фармацевтического и судостроения и т. д. |
| срок поставки | В течение 15-20 дней после получения депозита или аккредитива. | Условия оплаты | Депозит 30% T/T заранее, баланс T/T 70% |
| Минимум для заказа | 25 тонн. Мы также можем принять заказы на образцы. | емкость | 500 000 тонн/год |




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



