
Труба Gi с покрытием из эпоксидной смолы, ПВХ с порошковым покрытием
Базовая информация
| Модель №. | |
| Цвет | Белый |
| IP-рейтинг | IP67 |
| Обработка поверхности | оцинкованный |
| Приложение | Палочка |
| Материал | Углеродистая сталь |
| Сертификация | БСИ Китемарк |
| поверхность | Горячее погружение |
| Гал.Утолщение | 40–70 микрометров |
| Форма | Круглая трубка |
| Соединяет | Исправлена одна концовка |
| Цвет крышки | Красный для Cls4 |
| Транспортный пакет | связка |
| Спецификация | 20-50 |
| товарный знак | АКСВИЛЛ |
| Источник | Китай |
| HS-код | 7306309000 |
| Производственная мощность | 10 20 золотых в неделю |
Описание продукта
Линейная труба GI BS4568 BS31 сертифицирована BSI
СЕРТИФИЦИРОВАН BSI И МОЖЕТ ВЫДАВАТЬ ОТЧЕТ ИСПЫТАНИЙ
В целом:
BS4568 Часть 1:1970 BS EN BS EN 61386-1:1994 и BS EN 61386, Стальные трубы BS4568 GI изготавливается из труб из мягкой стали. Он имеет точное круглое сечение, равномерную толщину стенок и безупречную внутреннюю поверхность. Готовая резьба BS4568 соответствует стандарту. На каждой длине кабельного лотка напечатаны или выгравированы размер, логотип и название продукта в качестве инструкций по установке.
Размер и детали:
| РАЗМЕР ТОРГОВЛИ | Искусство не. | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | СТАНДАРТ | ТОНКАЯ СТЕНА | ТОЛПА | ГАЛ. | |
| НАС | МИНИМУМ | МАКС | ТОЛЩИНА | ТОЛСТЫЙ НЕТ УЛ | ЗА ЛИФТ | ХУЙ | |
| 1/2" | RL-E460 | 17,88 мм | 17,93 мм | 1,07 ± 0,05 мм | 0,85 мм | 100*10 футов | 40 микрон |
| 3/4" | RL-E461 | 23,36 мм | 23,42 мм | 1,25 ± 0,05 мм | 0,90 мм | 100*10 футов | 40 микрон |
| 1" | RL-E462 | 19,49 мм | 29,54 мм | 1,45 ± 0,05 мм | 1,00 мм | 100*10 футов | 40 микрон |
| 1-1/4" | RL-E463 | 38,30 мм | 38,35 мм | 1,65 ± 0,05 мм | 1,25 мм | 50*10 футов | 40 микрон |
| 1-1/2" | RL-E464 | 44,15 мм | 44,20 мм | 1,65 ± 0,05 мм | 1,25 мм | 50*10 футов | 40 микрон |
| 2" | RL-E465 | 55,75 мм | 55,80 мм | 1,65 ± 0,05 мм | 1,25 мм | 30*10 футов | 40 микрон |
| 2-1/2" | RL-E466 | 72,98 мм | 73,03 мм | 1,83 ± 0,05 мм | 1,60 мм | 30*10 футов | 40 микрон |
| 3" | RL-E467 | 88,30 мм | 88,90 мм | 1,83 ± 0,05 мм | 1,60 мм | 20*10 футов | 40 микрон |
| 3-1/2" | RL-E468 | 101,00 мм | 101,60 мм | 2,11 ± 0,05 мм | 1,80 мм | 10*10 футов | 40 микрон |
| 4" | RL-E469 | 114,20 мм | 114,30 мм | 2,11 ± 0,05 мм | 1,80 мм | 10*10 футов | 40 микрон |
Характеристики:
Стальная катушка Q195 обеспечивает механическую прочность, хорошо контролируемые внутренние шарики (все можно легко снять), важные для протягивания проводов и устойчивые к зацеплению. Кабели поставляются с привинченной на одном конце муфтой и пластиковым защитным колпачком на других концах для предотвращения повреждений. Строгие процедуры контроля качества для обеспечения согласованности процессов и продукции.
- Конструкция из оцинкованной стали обеспечивает экранирование от магнитных полей и защиту от ударов и раздавливания.







